コンビニ決済 料金体系
ASP@ペイメントのコンビニ決済は一取引あたりの総額によって手数料が変動いたします。
詳しい料金につきましては、以下の表にてご確認ください。
マルチ・ハイグレードプラン共通(物販/役務/デジタルコンテンツ共通) | |||
---|---|---|---|
項目 | 区別 | 手数料 | 単位 |
決済手数料 | 2,000円未満 | 120円 | 取引1件あたり |
2,000円以上 3,000円未満 | 140円 | ||
3,000円以上 5,000円未満 | 170円 | ||
5,000円以上 7,000円未満 | 190円 | ||
7,000円以上 10,000円未満 | 270円 | ||
10,000円以上 30,000円未満 | 390円 | ||
30,000円以上 50,000円未満 | 550円 | ||
50,000円以上 100,000円未満 | 800円 | ||
100,000円以上 200,000円未満 | 900円 | ||
200,000円以上 300,000円未満 | 1,000円 |
- ※料金は全て税抜表示です。
- ※50,000円以上の決済にて収入印紙代が加算されます。
- ※不明な点等ございましたら、こちらよりお問い合わせください。